הוצאות חודשיות שנת 2026
ההוצאות מחולקות לקבוצות כמו בטבלה המקורית — דיור, בריאות, חינוך, פנאי, שונות ורכב.
בריאות
| קטגוריה | ינואר | פברואר | מרץ | אפריל | מאי | יוני | יולי | אוגוסט | ספטמבר | אוקטובר | נובמבר | דצמבר | סה"כ שנתי | הערות |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| קופ"ח+ סיעודי ומשלימים | ₪1 | |||||||||||||
| ביטוחי בריאות פרטי | ₪2 | |||||||||||||
| תרופות | ₪3 | |||||||||||||
| רופא שיניים | ₪54 | |||||||||||||
| טיפול שיחתי | ₪4 | |||||||||||||
| טיפולים אלטרנטיבים | ₪5 | |||||||||||||
| אחר | ₪2 | |||||||||||||
| סה"כ בריאות | ₪71 | ₪0 | ₪0 | ₪0 | ₪0 | ₪0 | ₪0 | ₪0 | ₪0 | ₪0 | ₪0 | ₪0 | ₪71 |
סה"כ הוצאות חודשיות (כל הקבוצות)
| ינואר | פברואר | מרץ | אפריל | מאי | יוני | יולי | אוגוסט | ספטמבר | אוקטובר | נובמבר | דצמבר | סה"כ שנתי | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| סה"כ הוצאות | ₪7,446 | ₪3,488 | ₪3,054 | ₪3,054 | ₪3,054 | ₪3,497 | ₪3,275 | ₪3,054 | ₪3,054 | ₪0 | ₪0 | ₪0 | ₪32,976 |