הוצאות חודשיות שנת 2026
ההוצאות מחולקות לקבוצות כמו בטבלה המקורית — דיור, בריאות, חינוך, פנאי, שונות ורכב.
חינוך
| קטגוריה | ינואר | פברואר | מרץ | אפריל | מאי | יוני | יולי | אוגוסט | ספטמבר | אוקטובר | נובמבר | דצמבר | סה"כ שנתי | הערות |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| תשלומים לבית הספר | ₪0 | |||||||||||||
| צהרון | ₪0 | |||||||||||||
| מורה פרטי | ₪0 | |||||||||||||
| חוגים/ מתנס | ₪0 | |||||||||||||
| ועד הורים | ₪0 | |||||||||||||
| טיולי בית ספר | ₪0 | |||||||||||||
| סה"כ חינוך | ₪0 | ₪0 | ₪0 | ₪0 | ₪0 | ₪0 | ₪0 | ₪0 | ₪0 | ₪0 | ₪0 | ₪0 | ₪0 |
סה"כ הוצאות חודשיות (כל הקבוצות)
| ינואר | פברואר | מרץ | אפריל | מאי | יוני | יולי | אוגוסט | ספטמבר | אוקטובר | נובמבר | דצמבר | סה"כ שנתי | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| סה"כ הוצאות | ₪7,446 | ₪3,488 | ₪3,054 | ₪3,054 | ₪3,054 | ₪3,497 | ₪3,275 | ₪3,054 | ₪3,054 | ₪0 | ₪0 | ₪0 | ₪32,976 |