הוצאות חודשיות שנת 2026
ההוצאות מחולקות לקבוצות כמו בטבלה המקורית — דיור, בריאות, חינוך, פנאי, שונות ורכב.
שונות
| קטגוריה | ינואר | פברואר | מרץ | אפריל | מאי | יוני | יולי | אוגוסט | ספטמבר | אוקטובר | נובמבר | דצמבר | סה"כ שנתי | הערות |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| עמלות בנק | ₪0 | |||||||||||||
| עמלת כ.אשראי | ₪0 | |||||||||||||
| ביגוד והנעלה | ₪0 | |||||||||||||
| אוכל לבית | ₪0 | |||||||||||||
| שונות | ₪0 | |||||||||||||
| טיפוח | ₪0 | |||||||||||||
| חיית מחמד | ₪0 | |||||||||||||
| סה"כ שונות | ₪0 | ₪0 | ₪0 | ₪0 | ₪0 | ₪0 | ₪0 | ₪0 | ₪0 | ₪0 | ₪0 | ₪0 | ₪0 |
סה"כ הוצאות חודשיות (כל הקבוצות)
| ינואר | פברואר | מרץ | אפריל | מאי | יוני | יולי | אוגוסט | ספטמבר | אוקטובר | נובמבר | דצמבר | סה"כ שנתי | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| סה"כ הוצאות | ₪7,446 | ₪3,488 | ₪3,054 | ₪3,054 | ₪3,054 | ₪3,497 | ₪3,275 | ₪3,054 | ₪3,054 | ₪0 | ₪0 | ₪0 | ₪32,976 |