הוצאות חודשיות שנת 2026
ההוצאות מחולקות לקבוצות כמו בטבלה המקורית — דיור, בריאות, חינוך, פנאי, שונות ורכב.
פנאי
| קטגוריה | ינואר | פברואר | מרץ | אפריל | מאי | יוני | יולי | אוגוסט | ספטמבר | אוקטובר | נובמבר | דצמבר | סה"כ שנתי | הערות |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| אוכל בחוץ | ₪0 | בית קפה, מסעדה, אוכל רחוב, הזמנת אוכל מבחוץ לבית | ||||||||||||
| מתנות | ₪0 | |||||||||||||
| לימודים | ₪0 | |||||||||||||
| הופעות, סרטים, הצגות, ספא | ₪0 | |||||||||||||
| אירועים משפחה/חברים | ₪0 | |||||||||||||
| סיגריות | ₪0 | |||||||||||||
| ספרים, משחקי מחשב | ₪0 | |||||||||||||
| מנוי לספוטיפיי | ₪0 | |||||||||||||
| סה"כ פנאי | ₪0 | ₪0 | ₪0 | ₪0 | ₪0 | ₪0 | ₪0 | ₪0 | ₪0 | ₪0 | ₪0 | ₪0 | ₪0 |
סה"כ הוצאות חודשיות (כל הקבוצות)
| ינואר | פברואר | מרץ | אפריל | מאי | יוני | יולי | אוגוסט | ספטמבר | אוקטובר | נובמבר | דצמבר | סה"כ שנתי | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| סה"כ הוצאות | ₪7,446 | ₪3,488 | ₪3,054 | ₪3,054 | ₪3,054 | ₪3,497 | ₪3,275 | ₪3,054 | ₪3,054 | ₪0 | ₪0 | ₪0 | ₪32,976 |