הוצאות חודשיות שנת 2026
ההוצאות מחולקות לקבוצות כמו בטבלה המקורית — דיור, בריאות, חינוך, פנאי, שונות ורכב.
רכב ותחבורה
| קטגוריה | ינואר | פברואר | מרץ | אפריל | מאי | יוני | יולי | אוגוסט | ספטמבר | אוקטובר | נובמבר | דצמבר | סה"כ שנתי | הערות |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ביטוח מקיף | ₪3,006 | |||||||||||||
| ביטוח חובה | ₪2,079 | |||||||||||||
| דלק | ₪19,008 | |||||||||||||
| אגרת טסט | ₪1,234 | |||||||||||||
| אגרות כביש 6 | ₪3,087 | |||||||||||||
| שירותי מוסך | ₪1,098 | |||||||||||||
| העברת בעלות | ₪78 | |||||||||||||
| חנייה | ₪306 | |||||||||||||
| קנסות | ₪0 | |||||||||||||
| סה"כ רכב ותחבורה | ₪4,366 | ₪3,488 | ₪3,054 | ₪3,054 | ₪3,054 | ₪3,497 | ₪3,275 | ₪3,054 | ₪3,054 | ₪0 | ₪0 | ₪0 | ₪29,896 |
סה"כ הוצאות חודשיות (כל הקבוצות)
| ינואר | פברואר | מרץ | אפריל | מאי | יוני | יולי | אוגוסט | ספטמבר | אוקטובר | נובמבר | דצמבר | סה"כ שנתי | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| סה"כ הוצאות | ₪7,446 | ₪3,488 | ₪3,054 | ₪3,054 | ₪3,054 | ₪3,497 | ₪3,275 | ₪3,054 | ₪3,054 | ₪0 | ₪0 | ₪0 | ₪32,976 |